Plan de Estudios Básica Secundaria y Media
ÁREAS | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 - Ciencias Naturales | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
2 - Química | 4 | 4 | ||||
3 - Física | 3 | 3 | ||||
4 - Ciencias Sociales | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 |
5 - Ciencias Políticas y Económicas | 1 | 1 | ||||
6 - Educación Artística | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 - Educación Ética | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 - Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
9 - Educación Religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 - Humanidades Inglés | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
11 - Humanidades Castellano | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
12 - Matemáticas | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
13 - Tecnología e Informática | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
14 - Filosofía | 3 | 3 | ||||
TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
6° a 9° Las asignaturas Química y Física se trabajarán así:
en el primer semestre Química y en el segundo semestre Física; una hora semanal en cada grado
ARTICULACIÓN SENA-MEN | H.S. | GRADOS |
---|---|---|
Técnico en Asistencia Administrativa | 6 | 10° y 11° |