Plan de Estudios Básica Primaria
| ÁREAS | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - Ciencias Naturales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 - Ciencias Sociales | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3 - Educación Artística | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 - Educación Ética | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 - Educación Física | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6 - Educación Religiosa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 - Humanidades: Inglés | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 - Humanidades: Castellano | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 - Matemáticas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 - Tecnología e Informática | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| TOTAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |

